湖南一品楼qm论坛一品楼ypl免费论坛,一品楼凤楼信息论坛发布页,成都伴闲耍耍论坛,栖凤楼茶楼论坛永久地址栖凤阁论坛(全国信息)武汉

ÖÇÄÜÎнÖÁ÷Á¿¼Æ

Ãâ·ÑÅäÌ×Äܺļà²âϵͳ

Ö§³ÖÔ¶³Ì³­±í¡¢Ô¶³Ì¼à¿Ø

Æ·ÅÆÐͺÅ
´óÁ¬Î÷¶÷ SEAN-LUGBC
²úÆ·Ãû³Æ

ÖÇÄÜÎнÖÁ÷Á¿¼Æ

Êʺϳ¡¾°
ÄÜÔ´¼ÆÁ¿¡¢»·¾³±£»¤½»Í¨ÔËÊäµÈ¶à¸öÐÐÒµµÄÆøÌå¡¢ÒºÌåºÍÕôÆû²âÁ¿Óë¼ÆÁ¿
¿Ú        ¾¶
DN15¡¢DN20¡¢DN25¡¢DN32¡¢DN40¡¢DN50¡¢DN65¡¢DN80¡¢DN100¡¢DN125¡¢DN150¡¢DN200¡¢DN250¡¢DN300
¼Û        ¸ñ
£¤3980.00Æð

´óÁ¬Î÷¶÷ SEAN-LUGBC

Á÷Á¿ÒDZí
Ó¦Óó¡¾° ϵͳ¹¦ÄܽéÉÜ ²ÎÊý ˵Ã÷ÊéÏÂÔØ

¸ù¾Ý²âÁ¿½éÖʲ»Í¬£¬·Ö±ð¼Ç¼ˮÄÜ¡¢ÆøÄÜÏà¹ØÊý¾Ý

ͨ¹ý±¨±í·ÖÎöÊý¾Ý£¬ÇáËɵ¼³ö

·ÖÀàÏÔʾÊý¾Ý

ÀÛ¼Æ×ÜÁ¿¡¢Ë²Ê±Á÷Á¿Ã¿15·ÖÖÓ×Ô¶¯³­¶Á£¬ÐγÉͼ±í¼°
±¨±í£¬Ö±¹ÛÌåÏÖ£¬Ö§³ÖÒ»¼üµ¼³ö±¨±í

Êý¾Ý¿ÉÊÓ»¯

ʱ¼äÇø¼äÄÚ×ÜÁ÷Á¿¶Ô±È£¬Éú³Éͼʾ²¢ÇҶԱȱ¨±í¿Éµ¼³ö

Ñ¡Ôñ²»Í¬¼ÆÁ¿µã£¨Äê¡¢Ô¡¢ÈÕ¡¢Ð¡Ê±£©µÄÊý¾Ý½øÐбȶÔ

Êý¾Ý¶Ô±È

²úÆ·²ÎÊý

ÐýÒíʽֱ¶ÁʽԶ´«Ë®±íLXSY
²úÆ·Ãû³Æ ÖÇÄÜÎнÖÁ÷Á¿¼Æ
²úÆ·ÐͺŠ´óÁ¬Î÷¶÷SEAN-LUGBC
²âÁ¿¿Ú¾¶ DN15-300
¹«³ÆÑ¹Á¦ ĬÈÏ1.6Mpa£¬Ö§³Ö¼Ó¼Û¶¨ÖÆ(4~42Mpa)
ÊÊÓýéÖÊ ÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆû
Á¬½Ó·½Ê½ ·¨À¼¼Ð³Öʽ
Á¿³Ì±È 1: 10
¹©µç·½Ê½

DC24V¹©µç(¿ÉÑ¡Ôñï®µç³Ø3.6V¹©µç)

׼ȷ¾«¶È 1.5¼¶
·À»¤µÈ¼¶

lP67

±íÌå²ÄÁÏ

304²»Ðâ¸Ö

¹¤×÷ζÈ

-40¡æµ½+250¡æ(Ö§³Ö¼Ó¼Û¶¨ÖÆ350¡ãC)

ÒºÌåÁ÷Á¿·¶Î§

¿Ú¾¶
£¨mm£©

³£ÓÃÃܶȣ¨kg/m3£© ·Ö½çÁ÷Á¿
£¨m3/h£©
±ê×¼Á÷Á¿
£¨m3/h£©
500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
²»Í¬ÃܶÈÒºÌå¿É²âÁ÷Á¿ÏÂÏߣ¨m3/h£©
DN15 0.60 0.50 0.47 0.37 0.36 0.35 0.30 0.28 0.26 0.8 0.6-4
DN20 1.15 1.00 0.98 0.90 0.80 0.60 0.58 0.56 0.54 1.2 0.9-6
DN25 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00 0.90 0.82 0.76 0.71 2.0 1.2-10
DN32 1.19 1.80 1.70 1.62 1.56 1.50 1.45 1.35 1.20 3.2 1.8-16
DN40 3.50 3.20 3.00 2.80 2.60 2.28 2.20 2.10 2.00 5.0 2.5-25
DN50 4.70 4.30 3.90 3.70 3.60 3.50 3.00 2.80 2.60 7.8 3.9-39
DN65 7.10 6.60 6.30 6.20 6.10 6.00 5.00 4.50 4.20 132 6.6-66
DN80 11.00 10.00 9.60 9.20 9.10 9.00 8.00 7.60 7.00 20 10-100
DN100 20.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 10.0 31.2 15.6-156
DN125 28 26 25 24 23 22 21 20 18 48.6 24.3-243
DN150 52 50 45 42 36 32 30 28 26 70 35-350
DN200 99 88 78 70 62 57 53 50 43 126 63-630
DN250 184 165 150 130 110 89 80 72 68 196 98-980
DN300 250 220 200 180 160 128 120 110 98 280 140-1400
DN350 350 280 250 210 190 173 160 140 120 382 191-1910

ÆøÌ幤¿öÏÂÁ÷Á¿·¶Î§

¿Ú¾¶
£¨mm£©

³£ÓÃÃܶȣ¨kg/m3£© ·Ö½çÁ÷Á¿
£¨m3/h£©
±ê×¼Á÷Á¿
£¨m3/h£©

0.6

0.8 1.0 1.2 2 3 4 6 8 10 15
²»Í¬ÃÜ¶ÈÆøÌå¿É²âÁ÷Á¿ÏÂÏߣ¨m3/h£©
DN15 4.3 4.0 3.7 3.5 3.0 2.6 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 7 5-35
DN20 8.0 7.2 6.4 6.0 5.6 4.6 4.3 4.0 3.5 3.0 2.7 12 8-60
DN25 9.0 8.8 8.3 7.5 6.3 5.9 5.2 5.0 4.9 4.7 4.4 16 10-80
DN32 22.4 19.2 16.6 16 13.4 11.5 10.9 9.6 9.0 8.3 7.7 30 15-150
DN40 35 30 26 25 21 18 17 15 14 13 12 40 20-200
DN50 45 40 36 32 31 29 27 23 21 18 15 70 35-350
DN65 78 68 55 50 41 36 30 26 22 20 19 110 55-550
DN80 130 110 90 70 65 60 55 52 50 45 42 160 80-800
DN100 180 160 140 95 90 85 70 65 60 55 48 280 140-1400
DN125 280 25 190 130 122 111 100 92 81 72 64 400 200-2000
DN150 380 0310 290 260 240 220 170 140 130 100 95 600 300-3000
DN200 700 660 620 450 390 340 300 270 230 200 190 1000 500-5000
DN250 860 780 700 600 570 520 460 410 370 290 260 1600 800-8000
DN300 1200 1050 920 850 780 700 600 530 450 360 320 2300 1150-11500
DN350 1600 1510 1420 1300 1230 1100 1010 910 780 700 620 3200 1600-16000
DN400 2100 1980 1840 1700 1580 1400 1260 1100 950 810 700 4200 2100-21000

±¥ºÍÕôÆûÖÊÁ¿Á÷Á¿·¶Î§(½ö¹©²Î¿¼)

ζȣº¡æ ѹÁ¦£ºMPa Ãܶȣºkg/m3
±íѹ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Á÷Á¿
µ¥Î»
ÎÂ¶È 120 134 144 152 159 165 170
ÃÜ¶È 1.12 1.67 2.17 2.67 3.17 3.71 4.11
¿Ú¾¶ ÎнÖÁ÷Á¿¼Æ²»Í¬ÃܶÈϲâÁ¿ÕôÆû±ê×¼Á÷Á¿·¶Î§ kg/h
20 9-68 13-100 17-130 21-160 25-190 30-223 33-247
25 12-96 17-136 22-176 27-220 27-216 37-296 41-328
32 18-180 25-250 33-330 40-400 48-480 56-560 62-620
40 22-220 33-330 43-430 53-530 63-630 74-740 82-820
50 39-390 59-590 76-760 93-930 111-1110 130-1300 140-1400
65 60-320 92-920 120-1200 147-1470 175-1750 205-2050 226-2260
80 0.09-0.90 0.13-1.30 0.17-1.70 0.21-2.10 0.25-2.50 0.3-3.00 0.33-3.30 t/h
100 0.16-1.60 0.23-2.30 0.30-3.00 0.37-3.70 0.44-4.40 0.52-5.20 0.58-5.80
125 0.22-2.20 0.33-3.30 0.43-4.30 0.53-5.30 0.63-6.30 0.74-7.40 0.82-8.20
150 0.33-3.30 0.50-5.00 0.65-6.50 0.80-8.00 0.95-9.50 1.11-11.0 1.23-12.3
200 0.56-5.60 0.83-8.3 1.08-10.8 1.33-13.3 1.59-15.9 1.85-18.5 2.06-20.6
250 0.90-9.00 1.30-13.0 1.70-17.0 2.10-21.0 2.50-25.0 3.00-30.0 3.30-33.0
300 1.23-12.3 1.83-18.3 2.39-23.9 2.93-29.3 3.49-34.9 4.08-40.8 4.52-45.2
350 1.79-17.9 2.67-26.7 3.47-34.7 4.27-42.7 5.07-50.7 5.93-59.3 6.58-65.8
400 2.35-23.5 3.50-35.0 4.56-45.6 5.60-56.0 6.66-66.6 7.79-77.9 8.63-86.3

¸ü¶à²úÆ·Ðͺſɹ©Ñ¡Ôñ

Çë×Éѯ¿Í·þ£¬Æ·Àà·á¸»¹æ¸ñÆëÈ«

Á÷Á¿¼Æ
Á÷Á¿¼Æ

ËûÃǶ¼ÊÇÎÒÃǵĿͻ§

ºþÄÏÔÆ¼¯ ¡¤ ÄêÏúÊÛ¶î¹ýÒÚµÄÒDZíÀ໥ÁªÍøµçÉÌÆóÒµ

¸ßЧµÍ¼ÛģʽµÄÒÇ±í»¥ÁªÍø¹«Ë¾£¬ÖÂÁ¦ÓÚÈÃËùÓй¤³§µÄÄÜÔ´¹ÜÀí¶¼Äܵͳɱ¾Ê¹ÓÃÎÒÃǵķþÎñ

  • 2022Äê
Ç¿´óÏÖ»õ¹©Ó¦ÄÜÁ¦£¬²Ö¿âÏÖ»õ¼ÛÖµ³¬2000ÍòÔª
ÓµÓÐÇ¿´óµÄÏÖ»õ¹©Ó¦ÄÜÁ¦£¬Æ·ÅÆË®±íÏÖ»õ³ä×㣬¹©Ó¦Á´Îȶ¨£¬±£ÕÏË®±í¿ìËÙ½»¸¶¡£
²Ö¿â