ÈÈÃÅËÑË÷£º ÈýÏàÖÇÄܵç±í NBÔ¶´«Ë®±í ´ó¿Ú¾¶Ô¶´«Ë®±í Äܺļà²âϵͳ Á÷Á¿¼Æ
Ö»Ðè¼ÓÒ»¸ö³±íͨѶģ¿é£¬¼´¿ÉÇáËɽÓÈëϵͳ£¬Ò»¸ö³±íÄ£¿é¿É³¶Á¶ą̀ˮ±íÊý¾Ý
²ÉÓÃM- Bus×ÜÏß·½Ê½Í¨Ñ¶£¬ÊµÏÖË®±íʹÓÃË®Á¿µÄÔ¶³ÌÖ±¶Á£¬Êý¾ÝÎȶ¨ÐԸߣ¬ ÓÐЧµØ±ÜÃâÁ˹ÜÀí²¿ÃÅÉÏÃų±í
ͨ¹ýÇúÏßͼºÍ±¨±í¶à½Ç¶È·ÖÎöÊý¾Ý
ËæÊ±µ¼³öÊý¾Ý±¨±í£¬Á˽âÿÈÕÓÃË®Çé¿ö
Ñ¡Ôñ²»Í¬¼ÆÁ¿µã£¨Äê¡¢Ô¡¢ÈÕ¡¢Ð¡Ê±£©µÄÊý¾Ý½øÐбȶÔ
| ²úÆ·ÊôÐÔ | Ö±¶Áʽˮ±í |
|---|---|
| ²úÆ·ÐͺŠ| LXSGZ |
| ²úÆ·Æ·ÅÆ | Äþ²¨Á¼ºÌ |
| °²×°·½Ê½ | ˮƽ°²×° |
| ¹¤×÷µçÔ´ | DC36V (M-Bus½Ó¿Ú) |
| ͨѶ¹æÔ¼ | DL/T645-1997ÐÒé¡¢C/ T188-2004ÐÒé¡¢¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÇó¶¨ÖÆÐÒé |
| ͨѶ½Ó¿Ú | (a) M-Bus½Ó¿Ú; (b) RS-485½Ó¿Ú |
| ζȷ¶Î§ | ζÈ0.1+45¡æ(ÀäË®)¡¢Î¶È0.1+90¡æ(ÈÈË®) ʪ¶È£º0~95%RH |
| ¹¤×÷ѹÁ¦ | MAP10(1.0MPa) |
| ¹«³Æ¿Ú¾¶(DN) | ³¤¶È(L) | ¿í¶È(B) | ¸ß¶È(H) | Á¬½ÓÂÝÎÆ |
|---|---|---|---|---|
| 20mm | 195mm | 120mm | 90mm | G1B |
| 25mm | 225mm | 120mm | 90mm | G1 1/4B |
| 32mm | 230mm | 135mm | 100mm | G1 1/2B |
¸ßЧµÍ¼ÛģʽµÄÒÇ±í»¥ÁªÍø¹«Ë¾£¬ÖÂÁ¦ÓÚÈÃËùÓй¤³§µÄÄÜÔ´¹ÜÀí¶¼Äܵͳɱ¾Ê¹ÓÃÎÒÃǵķþÎñ